
Capabilities
Quick Spring Offers Rapid, Small Quantity Springs, Wire Forms and Flat Springs
- - Quick quote process
- - Short lead times
- - Engineering assistance
- - Regulatory expertise including RoHS, REACH and DFARS
- - In-house prototype production services for rapid turnaround
- - In-house tooling production including EDM
- - Proprietary integrated quality control system
- - Extensive experience working with Aerospace/Military specifications (AS9100), automotive specifications (TS16949) and FDA Trial Support (21 CFR Part 820)
- - ISO 9001 registered quality management system
From Start to Finish, Quick Spring has the Custom Capabilities You Need
Spring Type and Dimensions | ||
---|---|---|
Compression Springs | Outside Diameter: 0.010" - 5.75"/0.25 mm - 146.1 mm | Wire Diameter: 0.002" - 0.625"/0.05 mm - 15.88 mm |
Extension Springs | Outside Diameter: 0.010" - 5.75"/0.25 mm - 146.1 mm | Wire Diameter: 0.002" - 0.625"/0.05 mm - 15.88 mm |
Torsion Springs | Outside Diameter: 0.010" - 5.75"/0.25 mm - 146.1 mm | Wire Diameter: 0.002" - 0.625"/0.05 mm - 15.88 mm |
Wave Springs | Outside Diameter: 0.210" - 5.000"/5.33 mm - 127.0 mm | Inside Diameter: 0.150" - 4.54"/3.81 mm - 115.32 mm |
Constant Force | Min.Outside Diameter: 0.340"/8.636 mm Min Length: 11.80"/299.72 mm | Inside Diameter: 0.280" - 1.97"/7.11 mm - 50.04 mm |
Wire Forms | Wire Diameter: 0.010" - 0.24"/0.25 mm - 6 mm | Maximum Finished Length: 60"/1524 mm |
Stampings | Strip Width: up to 3"/76.20 mm | Strip Thickness: 0.005 to 0.062" /0.13 mm - 1.57 mm |
Fourslide Parts | Strip Width: 0.010" - 0.500"/0.25 mm - 12.70 mm Strip Thickness:0.003" - 0.125"/0.08 mm - 3.18 mm | Wire Diameter: 0.005" - 0.187"/0.13 mm - 4.75 mm |
Materials
- Beryllium Copper
- Brass
- Carbon Steel, Hard Drawn
- Carbon Steel, Oil Tempered
- Chrome Silicone, Oil Tempered
- Chrome Vanadium, Oil Tempered
- Elgiloy®*
- Hastelloy®**
Inquire regarding additional materials
- Inconel®§
- Monel®§
- Music Wire
- Phosphor Bronze
- Plastic Composites
- Stainless Steel, 300 Series
- Stainless Steel, 17-7
Secondary Operations, Finishing and Services
- Assembly
- Color Coding
- Electropolishing
- Grinding
- Heat Treating
- Looping
- Passivation
- Powder Coating
- Shot Peening
- Spring Setting
- Plating: Nickel, Zinc, Cadmium
- Special Finishes (eg.,Black Oxide)
* Elgiloy is a trademark of Elgiloy ltd. Partnership
** Hastelloy is a registered trademark of Haynes International Inc.
§ Inconel & Monel are registered trademarks of Special Metals Corporation.